ΣΑΙΖΟΝ ΔΙΟΡΓ. ΟΜ. ΗΜ. ΗΜΕΡ. ΑΓ. ΕΔΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΓΥ ΓΚ ΑΠΟΤ Ν Ι Η ΣΓΥ ΣΓΚ Προπονητής Θέση Πρώτος Σκόρερ
2008-09 Β' 1ος Κυρ 03/05/09 24 Εκτός ΕΠΣΚ-Πλαστικό Μπέμπηδες Βατερού 1 2 ΗΤ 8 2 14 35 50 Μαλούτας Μ. 9η από 13 Χαρακόπος 8
2008-09 Β' 1ος Τετ 29/04/09 23 Εντός Ν. Χαραυγής Αλιάκμων Νεάπολης 0 5 ΗΤ 8 2 13 34 48 Μαλούτας Μ.
2008-09 Β' 1ος Κυρ 26/04/09 22 Εκτός Ν. Νικόπολης Κοζάνη 2004 1 2 ΗΤ 8 2 12 34 43 Μαλούτας Μ.
2008-09 Β' 1ος Κυρ 12/04/09 21 Εντός Ν. Χαραυγής Δράση Τσοτυλίου 2 1 ΝΙ 8 2 11 33 41 Μαλούτας Μ.
2008-09 Β' 1ος Κυρ 05/04/09 20 Εκτός Εράτυρας Αναγέννηση Εράτυρας 2 1 ΝΙ 7 2 11 31 40 Μαλούτας Μ.
2008-09 Β' 1ος Κυρ 15/03/09 19 Εντός Ν. Χαραυγής Δαναοί Κοζάνης 3 1 ΝΙ 6 2 11 29 39 Μαλούτας Μ.
2008-09 Β' 1ος Κυρ 08/03/09 18 Εκτός Ν. Χαραυγής Μ. Αλέξανδρος Χαραυγής 1 3 ΗΤ 5 2 11 26 38 Ζαφειρίου Σ.
2008-09 Β' 1ος Σαβ 28/02/09 17 Εντός Ν. Χαραυγής Νικηφόρος Κοιλάδας 4 3 ΝΙ 5 2 10 25 35 Ζαφειρίου Σ.
2008-09 Β' 1ος Σαβ 21/02/09 16 Εκτός Μικροκάστρου Δόξα Μικροκάστρου 0 3 ΗΤ 4 2 10 21 32 Ζαφειρίου Σ.
2008-09 Β' 1ος Κυρ 15/02/09 15 Εντός ΕΠΣΚ-Πλαστικό Δάφνη Πολυμύλου 3 3 ΙΣ 4 2 9 21 29 Ζαφειρίου Σ.
2008-09 Β' 1ος Κυρ 08/02/09 14 Εντός ΕΠΣΚ-Πλαστικό Ηρακλής Δρεπάνου 3 1 ΝΙ 4 1 9 18 26 Ζαφειρίου Σ.
2008-09 Β' 1ος Τετ 04/02/09 13 Εκτός Σιάτιστας Ακαδημία Σιάτιστας 2 3 ΗΤ 3 1 9 15 25 Ζαφειρίου Σ.
2008-09 Β' 1ος Κυρ 14/12/08 12 Εντός Ν. Χαραυγής Μπέμπηδες Βατερού 2 1 ΝΙ 3 1 8 13 22 Ζαφειρίου Σ.
2008-09 Β' 1ος Κυρ 07/12/08 11 Εκτός Νεάπολης Αλιάκμων Νεάπολης 1 2 ΗΤ 2 1 8 11 21 Ζαφειρίου Σ.
2008-09 Β' 1ος Κυρ 30/11/08 10 Εντός Ν. Χαραυγής Κοζάνη 2004 3 1 ΝΙ 2 1 7 10 19 Ζαφειρίου Σ.
2008-09 Β' 1ος Σαβ 22/11/08 9 Εκτός Τσοτυλίου Δράση Τσοτυλίου 0 3 ΗΤ 1 1 7 7 18 Ζαφειρίου Σ.
2008-09 Β' 1ος Κυρ 16/11/08 8 Εντός Ν. Χαραυγής Αναγέννηση Εράτυρας 0 2 ΗΤ 1 1 6 7 15 Ζαφειρίου Σ.
2008-09 Β' 1ος Κυρ 02/11/08 7 Εκτός Βατερού Δαναοί Κοζάνης 1 2 ΗΤ 1 1 5 7 13 Ζαφειρίου Σ.
2008-09 Β' 1ος Κυρ 26/10/08 6 Εντός Ν. Χαραυγής Μ. Αλέξανδρος Χαραυγής 1 4 ΗΤ 1 1 4 6 11 Ζαφειρίου Σ.
2008-09 Β' 1ος Κυρ 19/10/08 5 Εκτός Καπνοχωρίου Νικηφόρος Κοιλάδας 1 1 ΙΣ 1 1 3 5 7 Ζαφειρίου Σ.
2008-09 Β' 1ος Κυρ 12/10/08 4 Εντός Ν. Χαραυγής Δόξα Μικροκάστρου 1 2 ΗΤ 1 0 3 4 6 Ζαφειρίου Σ.
2008-09 Β' 1ος Κυρ 05/10/08 3 Εκτός Πολυμύλου Δάφνη Πολυμύλου 1 2 ΗΤ 1 0 2 3 4 Ζαφειρίου Σ.
2008-09 Β' 1ος Σαβ 27/09/08 2 Εκτός Δρεπάνου Ηρακλής Δρεπάνου 1 2 ΗΤ 1 0 1 2 2 Ζαφειρίου Σ.
2008-09 Β' 1ος Κυρ 21/09/08 1 Εντός Ν. Χαραυγής Ακαδημία Σιάτιστας 1 0 ΝΙ 1 0 0 1 0 Ζαφειρίου Σ.
2008-09 Κύπ Κυρ 23/08/08 Α Εντός Ν. Χαραυγής Μ. Αλέξανδρος Χαραυγής 1 5 ΗΤ Ζαφειρίου Σ.
2007-08 Β' 1ος Σαβ 19/04/08 26 Εκτός Αργίλου Δαναοί Κοζάνης 2 2 ΙΣ 6 4 16 31 57 Σαμαράς Σ. 12η από 14 Γιάνναρης 14
2007-08 Β' 1ος Κυρ 13/04/08 25 Εντός Ν. Νικόπολης Δράση Τσοτυλίου 3 1 ΝΙ 6 3 16 29 55 Σαμαράς Σ.
2007-08 Β' 1ος Κυρ 06/04/08 24 Εκτός Νεάπολης Αλιάκμων Νεάπολης 3 4 ΗΤ 5 3 16 26 54 Σαμαράς Σ.
2007-08 Β' 1ος Σαβ 29/03/08 23 Εκτός Δρεπάνου Ηρακλής Δρεπάνου 0 1 ΗΤ 5 3 15 23 50 Σαμαράς Σ.
2007-08 Β' 1ος Κυρ 23/03/08 22 Εντός Ν. Νικόπολης Μ. Αλέξανδρος Χαραυγής 3 1 ΝΙ 5 3 14 23 49 Σαμαράς Σ.
2007-08 Β' 1ος Κυρ 16/03/08 21 Εκτός Ν. Νικόπολης Κοζάνη 2004 0 0 ΙΣ 4 3 14 20 48 Σαμαράς Σ.
2007-08 Β' 1ος Σαβ 08/03/08 20 Εντός Ν. Νικόπολης Ακαδημία Σιάτιστας 1 4 ΗΤ 4 2 14 20 48 Σαμαράς Σ.
2007-08 Β' 1ος Κυρ 02/03/08 19 Εκτός Ν. Χαραυγής Νίκη Κοζάνης 0 2 ΗΤ 4 2 13 19 44 Σαμαράς Σ.
2007-08 Β' 1ος Κυρ 24/02/08 18 Εντός Ν. Νικόπολης ΕΑΣ Ανθοτόπου 1 1 ΙΣ 4 2 12 19 42 Σαμαράς Σ.
2007-08 Β' 1ος Κυρ 10/02/08 17 Εντός Ν. Νικόπολης ΠΑΣ Σιάτιστας 2 0 ΝΙ 4 1 12 18 41 Σαμαράς Σ.
2007-08 Β' 1ος Σαβ 02/02/08 16 Εκτός Αργίλου Ακρίτες Κοζάνης 0 6 ΗΤ 3 1 12 16 41 Σαμαράς Σ.
2007-08 Β' 1ος Κυρ 27/01/08 15 Εντός Ν. Νικόπολης Αναγέννηση Εράτυρας 1 2 ΗΤ 3 1 11 16 35 Σαμαράς Σ.
2007-08 Β' 1ος Σαβ 19/01/08 14 Εκτός Βατερού Μπέμπηδες Βατερού 0 2 ΗΤ 3 1 10 15 33 Σαμαράς Σ.
2007-08 Β' 1ος Κυρ 13/01/08 13 Εντός Ν. Νικόπολης Δαναοί Κοζάνης 3 2 ΝΙ 3 1 9 15 31 Σαμαράς Σ.
2007-08 Β' 1ος Σαβ 08/12/07 12 Εκτός Τσοτυλίου Δράση Τσοτυλίου 1 4 ΗΤ 2 1 9 12 29 Σαμαράς Σ.
2007-08 Β' 1ος Κυρ 02/12/07 11 Εντός Ν. Νικόπολης Αλιάκμων Νεάπολης 1 2 ΗΤ 2 1 8 11 25 Σαμαράς Σ.
2007-08 Β' 1ος Κυρ 25/11/07 10 Εντός Ν. Νικόπολης Ηρακλής Δρεπάνου 4 1 ΝΙ 2 1 7 10 23 Σαμαράς Σ.
2007-08 Β' 1ος Κυρ 18/11/07 9 Εκτός Ν. Χαραυγής Μ. Αλέξανδρος Χαραυγής 0 7 ΗΤ 1 1 7 6 22 Σαμαράς Σ.
2007-08 Β' 1ος Κυρ 11/11/07 8 Εντός Ν. Νικόπολης Κοζάνη 2004 0 1 ΗΤ 1 1 6 6 15 Σαμαράς Σ.
2007-08 Β' 1ος Σαβ 03/11/07 7 Εκτός Σιάτιστας Ακαδημία Σιάτιστας 0 4 ΗΤ 1 1 5 6 14 Σαμαράς Σ.
2007-08 Β' 1ος Κυρ 28/10/07 6 Εντός Ν. Νικόπολης Νίκη Κοζάνης 2 2 ΙΣ 1 1 4 6 10 Σαμαράς Σ.
2007-08 Β' 1ος Κυρ 21/10/07 5 Εκτός Ανθοτόπου ΕΑΣ Ανθοτόπου 0 1 ΗΤ 1 0 4 4 8 Σαμαράς Σ.
2007-08 Β' 1ος Σαβ 13/10/07 4 Εκτός Σιάτιστας ΠΑΣ Σιάτιστας 2 1 ΝΙ 1 0 3 4 7 Σαμαράς Σ.
2007-08 Β' 1ος Κυρ 07/10/07 3 Εντός Ν. Νικόπολης Ακρίτες Κοζάνης 0 2 ΗΤ 0 0 3 2 6 Σαμαράς Σ.
2007-08 Β' 1ος Κυρ 30/09/07 2 Εκτός Εράτυρας Αναγέννηση Εράτυρας 2 3 ΗΤ 0 0 2 2 4 Σαμαράς Σ.
2007-08 Β' 1ος Κυρ 23/09/07 1 Εντός Στρατιωτικό Μπέμπηδες Βατερού 0 1 ΗΤ 0 0 1 0 1 Σαμαράς Σ.
2007-08 Κύπ Κυρ 02/09/07 Α Εντός Ν. Χαραυγής Κοζάνη 2004 2 3 ΗΤ Σαμαράς Σ.
2006-07 Β' 1ος Κυρ 22/04/07 26 Εντός Ν. Νικόπολης Δράση Τσοτυλίου 7 1 ΝΙ 12 4 10 60 46 Σαμαράς Σ. 6η από 14 Ματούλας 14 και Χ. Κουμπούρας 14
2006-07 Β' 1ος Κυρ 15/04/07 25 Εκτός Δρεπάνου Ηρακλής Δρεπάνου 6 2 ΝΙ 11 4 10 53 45 Σαμαράς Σ.
2006-07 Β' 1ος Κυρ 01/04/07 24 Εντός Βατερού Μπέμπηδες Βατερού 0 3 ΗΤ 10 4 10 47 43 Σαμαράς Σ.
2006-07 Β' 1ος Κυρ 25/03/07 23 Εκτός Ν. Χαραυγής Νίκη Κοζάνης 3 2 ΝΙ 10 4 9 47 40 Σαμαράς Σ.
2006-07 Β' 1ος Κυρ 18/03/07 22 Εντός Ν. Νικόπολης Αλιάκμων Νεάπολης 2 3 ΗΤ 9 4 9 44 38 Σαμαράς Σ.
2006-07 Β' 1ος Κυρ 11/03/07 21 Εντός Ν. Νικόπολης Νικηφόρος Κοιλάδας 3 0 ΝΙ 9 4 8 42 35 Σαμαράς Σ.
2006-07 Β' 1ος Κυρ 04/03/07 20 Εκτός Ν. Χαραυγής Μ. Αλέξανδρος Χαραυγής 0 3 ΗΤ 8 4 8 39 35 Σαμαράς Σ.
2006-07 Β' 1ος Κυρ 25/02/07 19 Εντός Ν. Νικόπολης Κοζάνη 2004 1 0 ΝΙ 8 4 7 39 32 Σαμαράς Σ.
2006-07 Β' 1ος Σαβ 10/02/07 18 Εκτός Πολυμύλου Δάφνη Πολυμύλου 1 2 ΗΤ 7 4 7 38 32 Σαμαράς Σ.
2006-07 Β' 1ος Κυρ 04/02/07 17 Εντός Ν. Νικόπολης Παλαιόκαστρο 8 1 ΝΙ 7 4 6 37 30 Σαμαράς Σ.
2006-07 Β' 1ος Κυρ 28/01/07 16 Εκτός Ανθοτόπου ΕΑΣ Ανθοτόπου 0 1 ΗΤ 6 4 6 29 29 Σαμαράς Σ.
2006-07 Β' 1ος Κυρ 21/01/07 15 Εκτός Καπνοχωρίου Φοίνικας Καπνοχωρίου 4 4 ΙΣ 6 4 5 29 28 Σαμαράς Σ.
2006-07 Β' 1ος Κυρ 14/01/07 14 Εντός Ν. Νικόπολης Ακαδημία Σιάτιστας 3 0 ΝΙ 6 3 5 25 24 Σαμαράς Σ.
2006-07 Β' 1ος Κυρ 17/12/06 13 Εκτός Τσοτυλίου Δράση Τσοτυλίου 3 0 ΝΙ 5 3 5 22 24 Σαμαράς Σ.
2006-07 Β' 1ος Κυρ 10/12/06 12 Εντός Ν. Νικόπολης Ηρακλής Δρεπάνου 2 4 ΗΤ 4 3 5 19 24 Σαμαράς Σ.
2006-07 Β' 1ος Σαβ 02/12/06 11 Εκτός ΕΠΣΚ-Πλαστικό Μπέμπηδες Βατερού 0 2 ΗΤ 4 3 4 17 20 Μαλούτας Μ.
2006-07 Β' 1ος Κυρ 26/11/06 10 Εντός Ν. Νικόπολης Νίκη Κοζάνης 0 2 ΗΤ 4 3 3 17 18 Γρηγοριάδης Κ.
2006-07 Β' 1ος Κυρ 19/11/06 9 Εκτός Νεάπολης Αλιάκμων Νεάπολης 2 6 ΗΤ 4 3 2 17 16 Γρηγοριάδης Κ.
2006-07 Β' 1ος Κυρ 12/11/06 8 Εκτός Ρυακίου Νικηφόρος Κοιλάδας 2 2 ΙΣ 4 3 1 15 10 Γρηγοριάδης Κ.
2006-07 Β' 1ος Κυρ 05/11/06 7 Εντός Ν. Νικόπολης Μ. Αλέξανδρος Χαραυγής 2 1 ΝΙ 4 2 1 13 8 Γρηγοριάδης Κ.
2006-07 Β' 1ος Κυρ 29/10/06 6 Εκτός Ν. Νικόπολης Κοζάνη 2004 1 1 ΙΣ 3 2 1 11 7 Γρηγοριάδης Κ.
2006-07 Β' 1ος Κυρ 22/10/06 5 Εντός Ν. Νικόπολης Δάφνη Πολυμύλου 0 3 ΗΤ 3 1 1 10 6 Γρηγοριάδης Κ.
2006-07 Β' 1ος Σαβ 07/10/06 4 Εκτός Γκαγκαράτσας Παλαιόκαστρο 6 1 ΝΙ 3 1 0 10 3 Γρηγοριάδης Κ.
2006-07 Β' 1ος Κυρ 01/10/06 3 Εντός Ν. Νικόπολης ΕΑΣ Ανθοτόπου 1 0 ΝΙ 2 1 0 4 2 Γρηγοριάδης Κ.
2006-07 Β' 1ος Κυρ 24/09/06 2 Εντός Ν. Νικόπολης Φοίνικας Καπνοχωρίου 1 0 ΝΙ 1 1 0 3 2 Γρηγοριάδης Κ.
2006-07 Β' 1ος Σαβ 16/09/06 1 Εκτός Μικροκάστρου Ακαδημία Σιάτιστας 2 2 ΙΣ 0 1 0 2 2 Γρηγοριάδης Κ.
2006-07 Κύπ Κυρ 27/08/06 Β Εκτός Ανθοτόπου ΑΕΠ Καραγιαννίων 1 6 ΗΤ Γρηγοριάδης Κ.
2006-07 Κύπ Κυρ 20/08/06 Α Εντός Ν. Νικόπολης Δόξα Μικροκάστρου 2 1 ΝΙ Γρηγοριάδης Κ.
2005-06 Β' 1ος Κυρ 07/05/06 26 Εντός Ν. Νικόπολης Αναγέννηση Εράτυρας 1 0 ΝΙ 6 2 16 34 62 Γρηγοριάδης Κ. 11η από 13
2005-06 Β' 1ος Κυρ 30/04/06 25 Εκτός Νεάπολης Αλιάκμων Νεάπολης 1 4 ΗΤ 5 2 16 33 62 Γρηγοριάδης Κ.
2005-06 Β' 1ος Κυρ 09/04/06 23 Εκτός Ν. Χαραυγής Νίκη Κοζάνης 1 2 ΗΤ 5 2 15 32 58 Γρηγοριάδης Κ.
2005-06 Β' 1ος Σαβ 01/04/06 22 Εντός Ν. Νικόπολης Δάφνη Πολυμύλου 1 1 ΙΣ 5 2 14 31 56 Γρηγοριάδης Κ.
2005-06 Β' 1ος Σαβ 25/03/06 21 Εντός Ν. Νικόπολης ΕΑΣ Ανθοτόπου 3 0 ΝΙ 5 1 14 30 55 Γρηγοριάδης Κ.
2005-06 Β' 1ος Κυρ 19/03/06 20 Εκτός Ν. Χαραυγής Μ. Αλέξανδρος Χαραυγής 4 1 ΝΙ 4 1 14 27 55 Γρηγοριάδης Κ.
2005-06 Β' 1ος Σαβ 11/03/06 19 Εντός Ν. Νικόπολης Κοζάνη 2004 0 2 ΗΤ 3 1 14 23 54 Γρηγοριάδης Κ.
2005-06 Β' 1ος Κυρ 05/03/06 18 Εκτός Γκαγκαράτσας ΠΑΣ Σιάτιστας 0 3 ΗΤ 3 1 13 23 52 Γρηγοριάδης Κ.
2005-06 Β' 1ος Σαβ 25/02/06 17 Εντός Ν. Νικόπολης Δόξα Μικροκάστρου 0 4 ΗΤ 3 1 12 23 49 Γρηγοριάδης Κ.
2005-06 Β' 1ος Κυρ 19/02/06 16 Εκτός Βατερού Μπέμπηδες Βατερού 4 5 ΗΤ 3 1 11 23 45 Γρηγοριάδης Κ.
2005-06 Β' 1ος Σαβ 28/01/06 15 Εκτός Γκαγκαράτσας Ακαδημία Σιάτιστας 0 5 ΗΤ 3 1 10 19 40 Γρηγοριάδης Κ.
2005-06 Β' 1ος Σαβ 21/01/06 14 Εντός Ν. Νικόπολης Νικηφόρος Κοιλάδας 0 1 ΗΤ 3 1 9 19 35 Γρηγοριάδης Κ.
2005-06 Β' 1ος Κυρ 15/01/06 13 Εκτός Εράτυρας Αναγέννηση Εράτυρας 4 3 ΝΙ 3 1 8 19 34 Γρηγοριάδης Κ.
2005-06 Β' 1ος Τετ 07/12/05 12 Εκτός Ρυακίου Δάφνη Πολυμύλου 3 1 ΝΙ 2 1 8 15 31 Γρηγοριάδης Κ.
2005-06 Β' 1ος Σαβ 03/12/05 11 Εντός Ν. Νικόπολης Αλιάκμων Νεάπολης 6 2 ΝΙ 1 1 8 12 30 Γρηγοριάδης Κ.
2005-06 Β' 1ος Σαβ 19/11/05 9 Εντός Ν. Νικόπολης Νίκη Κοζάνης 0 1 ΗΤ 0 1 8 6 28 Γρηγοριάδης Κ.
2005-06 Β' 1ος Κυρ 06/11/05 8 Εκτός Ανθοτόπου ΕΑΣ Ανθοτόπου 0 0 ΙΣ 0 1 7 6 27 Γρηγοριάδης Κ.
2005-06 Β' 1ος Σαβ 29/10/05 7 Εντός Ν. Νικόπολης Μ. Αλέξανδρος Χαραυγής 0 3 ΗΤ 0 0 7 6 27 Γρηγοριάδης Κ.
2005-06 Β' 1ος Κυρ 23/10/05 6 Εκτός Ν. Νικόπολης Κοζάνη 2004 1 3 ΗΤ 0 0 6 6 24 Γρηγοριάδης Κ.
2005-06 Β' 1ος Σαβ 15/10/05 5 Εντός Ν. Νικόπολης ΠΑΣ Σιάτιστας 0 3 ΗΤ 0 0 5 5 21 Γρηγοριάδης Κ.
2005-06 Β' 1ος Κυρ 09/10/05 4 Εκτός Μικροκάστρου Δόξα Μικροκάστρου 2 11 ΗΤ 0 0 4 5 18 Γρηγοριάδης Κ.
2005-06 Β' 1ος Σαβ 01/10/05 3 Εντός Ν. Νικόπολης Μπέμπηδες Βατερού 1 3 ΗΤ 0 0 3 3 7 Γρηγοριάδης Κ.
2005-06 Β' 1ος Σαβ 24/09/05 2 Εντός Ν. Νικόπολης Ακαδημία Σιάτιστας 1 2 ΗΤ 0 0 2 2 4 Γρηγοριάδης Κ.
2005-06 Β' 1ος Σαβ 17/09/05 1 Εκτός Καπνοχωρίου Νικηφόρος Κοιλάδας 1 2 ΗΤ 0 0 1 1 2 Γρηγοριάδης Κ.
2005-06 Κύπ Τετ 31/08/05 Β Εκτός Στρατιωτικό Α.Ε. Κοζάνης 0 5 ΗΤ Γρηγοριάδης Κ.
2005-06 Κύπ Α Εκτός Πέρασε ανευ αγώνα
2004-05 Β' 1ος Κυρ 17/04/05 26 Εκτός Αργίλου Μ. Αλέξανδρος Λευκοπηγής 3 0 ΝΙ 8 3 13 43 48 Γρηγοριάδης Κ. 9η από 13
2004-05 Β' 1ος Σαβ 09/04/05 25 Εντός Ν. Νικόπολης Ολυμπιακός Κοζάνης 3 1 ΝΙ 7 3 13 40 48 Γρηγοριάδης Κ.
2004-05 Β' 1ος Κυρ 03/04/05 24 Εντός Ν. Νικόπολης ΠΑΣ Σιάτιστας 1 1 ΙΣ 6 3 13 37 47 Γρηγοριάδης Κ.
2004-05 Β' 1ος Κυρ 27/03/05 23 Εκτός Αργίλου Ενωση Αργίλου Λευκόβρυσης 0 5 ΗΤ 6 2 13 36 46 Γρηγοριάδης Κ.
2004-05 Β' 1ος Σαβ 12/03/05 22 Εντός Ν. Νικόπολης Μπέμπηδες Βατερού 1 0 ΝΙ 6 2 12 36 41 Γρηγοριάδης Κ.
2004-05 Β' 1ος Κυρ 27/02/05 21 Εκτός Ξερό Αργίλου Νίκη Κοζάνης 3 2 ΝΙ 5 2 12 35 41 Γρηγοριάδης Κ.
2004-05 Β' 1ος Πεμ 24/02/05 20 Εντός Ν. Νικόπολης Δόξα Μικροκάστρου 2 5 ΗΤ 4 2 12 32 39 Γρηγοριάδης Κ.
2004-05 Β' 1ος Σαβ 19/02/05 19 Εντός Ν. Νικόπολης ΕΑΣ Ανθοτόπου 3 5 ΗΤ 4 2 11 30 34 Γρηγοριάδης Κ.
2004-05 Β' 1ος Κυρ 13/02/05 18 Εκτός Καλονερίου Αρης Καλονερίου 1 5 ΗΤ 4 2 10 27 29 Γρηγοριάδης Κ.
2004-05 Β' 1ος Κυρ 30/01/05 17 Εκτός Νεάπολης Αλιάκμων Νεάπολης 2 4 ΗΤ 4 2 9 26 24 Γρηγοριάδης Κ.
2004-05 Β' 1ος Σαβ 22/01/05 16 Εκτός Εράτυρας Αναγέννηση Εράτυρας 4 0 ΝΙ 4 2 8 24 20 Γρηγοριάδης Κ.
2004-05 Β' 1ος Σαβ 08/01/05 14 Εκτός Γκαγκαράτσας Ακαδημία Σιάτιστας 1 2 ΗΤ 3 2 8 20 20 Γρηγοριάδης Κ.
2004-05 Β' 1ος Σαβ 11/12/04 13 Εντός Ν. Νικόπολης Μ. Αλέξανδρος Λευκοπηγής 4 0 ΝΙ 3 2 7 19 18 Γρηγοριάδης Κ.
2004-05 Β' 1ος Κυρ 05/12/04 12 Εκτός Λευκόβρυσης Ολυμπιακός Κοζάνης 2 3 ΗΤ 2 2 7 15 18 Γρηγοριάδης Κ.
2004-05 Β' 1ος Κυρ 28/11/04 11 Εκτός Γκαγκαράτσας ΠΑΣ Σιάτιστας 2 1 ΝΙ 2 2 6 13 15 Γρηγοριάδης Κ.
2004-05 Β' 1ος Σαβ 20/11/04 10 Εντός Ν. Νικόπολης Ενωση Αργίλου Λευκόβρυσης 1 2 ΗΤ 1 2 6 11 14 Γρηγοριάδης Κ.
2004-05 Β' 1ος Σαβ 13/11/04 9 Εκτός Βατερού Μπέμπηδες Βατερού 2 2 ΙΣ 1 2 5 10 12 Γρηγοριάδης Κ.
2004-05 Β' 1ος Σαβ 06/11/04 8 Εντός Ν. Νικόπολης Νίκη Κοζάνης 0 1 ΗΤ 1 1 5 8 10 Γρηγοριάδης Κ.
2004-05 Β' 1ος Κυρ 31/10/04 7 Εκτός Ανθοτόπου ΕΑΣ Ανθοτόπου 0 1 ΗΤ 1 1 4 8 9 Γρηγοριάδης Κ.
2004-05 Β' 1ος Σαβ 23/10/04 6 Εντός Ν. Νικόπολης Αρης Καλονερίου 1 2 ΗΤ 1 1 3 8 8 Γρηγοριάδης Κ.
2004-05 Β' 1ος Κυρ 17/10/04 5 Εκτός Μικροκάστρου Δόξα Μικροκάστρου 0 1 ΗΤ 1 1 2 7 6 Γρηγοριάδης Κ.
2004-05 Β' 1ος Σαβ 09/10/04 4 Εντός Ν. Νικόπολης Αλιάκμων Νεάπολης 2 2 ΙΣ 1 1 1 7 5 Γρηγοριάδης Κ.
2004-05 Β' 1ος Σαβ 02/10/04 3 Εντός Ν. Νικόπολης Αναγέννηση Εράτυρας 1 2 ΗΤ 1 0 1 5 3 Γρηγοριάδης Κ.
2004-05 Β' 1ος Σαβ 18/09/04 1 Εντός Ν. Νικόπολης Ακαδημία Σιάτιστας 4 1 ΝΙ 1 0 0 4 1 Γρηγοριάδης Κ.
2004-05 Κύπ Σαβ 21/08/04 Α Εντός Ν. Νικόπολης Α.Ε. Ελίμειας 3 7 ΗΤ Γρηγοριάδης Κ.
2003-04 Β' 1ος Κυρ 25/04/04 26 Εντός Ν. Νικόπολης Μ. Αλέξανδρος Λευκοπηγής 6 2 ΝΙ 5 5 14 43 62 Γρηγοριάδης Κ. 10η από 13
2003-04 Β' 1ος Σαβ 17/04/04 25 Εκτός Καλονερίου Δόξα Μικροκάστρου 1 3 ΗΤ 4 5 14 37 60
2003-04 Β' 1ος Κυρ 28/03/04 23 Εκτός Μεταμόρφωση Ηρακλής Μεταμόρφωσης 6 0 ΝΙ 4 5 13 36 57
2003-04 Β' 1ος Σαβ 20/03/04 22 Εντός Ν. Νικόπολης ΠΑΣ Σιάτιστας 1 1 ΙΣ 3 5 13 30 57
2003-04 Β' 1ος Σαβ 13/03/04 21 Εντός Ν. Νικόπολης Νίκη Κοζάνης 1 1 ΙΣ 3 4 13 29 56
2003-04 Β' 1ος Κυρ 07/03/04 20 Εκτός Αργίλου Ενωση Αργίλου Λευκόβρυσης 2 5 ΗΤ 3 3 13 28 55
2003-04 Β' 1ος Σαβ 28/02/04 19 Εντός Ν. Νικόπολης Μακεδονικός Κοζάνης 1 5 ΗΤ 3 3 12 26 50
2003-04 Β' 1ος Κυρ 22/02/04 18 Εκτός Καλονερίου Αρης Καλονερίου 1 5 ΗΤ 3 3 11 25 45
2003-04 Β' 1ος Σαβ 14/02/04 17 Εντός Ν. Νικόπολης Μπέμπηδες Βατερού 5 3 ΝΙ 3 3 10 24 40
2003-04 Β' 1ος Σαβ 07/02/04 16 Εκτός Εράτυρας Αναγέννηση Εράτυρας 2 5 ΗΤ 2 3 10 19 37
2003-04 Β' 1ος Κυρ 21/12/03 15 Εκτός Νεάπολης Αλιάκμων Νεάπολης 2 3 ΗΤ 2 3 9 17 32
2003-04 Β' 1ος Σαβ 13/12/03 14 Εντός Ν. Νικόπολης ΕΑΣ Ανθοτόπου 2 5 ΗΤ 2 3 8 15 29
2003-04 Β' 1ος Σαβ 06/12/03 13 Εκτός Αργίλου Μ. Αλέξανδρος Λευκοπηγής 2 4 ΗΤ 2 3 7 13 24
2003-04 Β' 1ος Σαβ 29/11/03 12 Εντός Ν. Νικόπολης Δόξα Μικροκάστρου 1 2 ΗΤ 2 3 6 11 20
2003-04 Β' 1ος Σαβ 15/11/03 10 Εντός Ν. Νικόπολης Ηρακλής Μεταμόρφωσης 4 1 ΝΙ 2 3 5 10 18
2003-04 Β' 1ος Κυρ 09/11/03 9 Εκτός Γκαγκαράτσας ΠΑΣ Σιάτιστας 1 2 ΗΤ 1 3 5 6 17
2003-04 Β' 1ος Σαβ 02/11/03 8 Εκτός Ξερό Αργίλου Νίκη Κοζάνης 0 0 ΙΣ 1 3 4 5 15
2003-04 Β' 1ος Σαβ 25/10/03 7 Εντός Ν. Νικόπολης Ενωση Αργίλου Λευκόβρυσης 0 1 ΗΤ 1 2 4 5 15
2003-04 Β' 1ος Σαβ 18/10/03 6 Εκτός Ν. Νικόπολης Μακεδονικός Κοζάνης 1 6 ΗΤ 1 2 3 5 14
2003-04 Β' 1ος Σαβ 11/10/03 5 Εντός Ν. Νικόπολης Αρης Καλονερίου 2 1 ΝΙ 1 2 2 4 8
2003-04 Β' 1ος Σαβ 04/11/03 4 Εκτός Βατερού Μπέμπηδες Βατερού 0 4 ΗΤ 0 2 2 2 7
2003-04 Β' 1ος Σαβ 27/09/03 3 Εντός Ν. Νικόπολης Αναγέννηση Εράτυρας 1 2 ΗΤ 0 2 1 2 3
2003-04 Β' 1ος Σαβ 20/09/03 2 Εντός Ν. Νικόπολης Αλιάκμων Νεάπολης 1 1 ΙΣ 0 2 0 1 1
2003-04 Β' 1ος Κυρ 14/09/03 1 Εκτός Ανθοτόπου ΕΑΣ Ανθοτόπου 0 0 ΙΣ 0 1 0 0 0
2003-04 Κύπ Α Εκτός Αργίλου Μαυραετός Σκήτης 1 3 ΗΤ Παπαζήσης Β.
